本サイトで利用している外部送信の一覧です(2026年11月18日時点)。
| サービス | 送信先 | 送信される情報 | 当社の利用目的 | 利用者の選択(オプトアウト) |
|---|---|---|---|---|
| Google アナリティクス | Google LLC | Cookie 等の識別子、閲覧ページの URL、アクセス日時、IP アドレス、端末・ブラウザの情報 | アクセス状況の分析、サイトの改善 | Google アナリティクス オプトアウト アドオン(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja) |
| Google タグマネージャー | Google LLC | 閲覧ページの URL、IP アドレス、端末・ブラウザの情報 | 計測用タグの管理・配信 | ブラウザの設定 |
| Google 広告(コンバージョン計測) | Google LLC | Cookie 等の識別子、閲覧ページの URL、広告のクリックに関する情報、IP アドレス、端末・ブラウザの情報 | 広告の効果測定 | マイ アド センター(https://myadcenter.google.com/) |
| Google アドセンス | Google LLC | Cookie 等の識別子、閲覧ページの URL、広告の表示・クリックに関する情報、IP アドレス、端末・ブラウザの情報 | 広告の配信、広告の効果測定 | マイ アド センター(https://myadcenter.google.com/) |
| Yahoo! タグマネージャー | LINEヤフー株式会社 | Cookie 等の識別子、閲覧ページの URL、IP アドレス、端末・ブラウザの情報 | 計測用タグの管理・配信、広告の効果測定 | Yahoo! JAPAN の「アドパーソナライズセンター」、ブラウザの設定 |
| Google Fonts | Google LLC | IP アドレス、閲覧ページの URL、端末・ブラウザの情報 | 文字(フォント)の表示 | ブラウザの設定 |
送信先における情報の取扱いは、各事業者のプライバシーポリシーをご確認ください。
Copyright (C) 2007-2026 Swingcrew Inc. All Rights Reserved.